Lignes internationaux |
Destination | Vol | Aller simple (US$) | Aller retour (US$) | Notification |
|
Phnom Penh - Bangkok | TG | | 192 | 14 Jours - Promotion (sièges limités) | TG | | 219 | 14 jours valables | PG | 123 | 165 | Billet valable jusqu'au 25 mars 2006, O/B et I/N | TG | | 229 | 3 mois valables | TG | 148 | 277 | 1 an valable |
|
Phnom Penh - Beijing | CZ | 316 | 467 | 1 mois valable | CZ | | 497 | 3 mois valables | CZ | | 537 | 6 mois valables |
|
Phnom Penh - Guangzhou | CZ | 236 | 362 | 1 mois valable |
|
Phnom Penh - Hanoi | VN | 194 | 369 | 30 jours valables (vol direct) | VN | 165 | 305 | 30 jours valables (en passant par Saigon) |
|
Phnom Penh - Hong Kong | FT | 223 | 311 | Le voyage doit être accompli par 25 Mars 06 | KA | 209 | 292 | 30 jours valables accompli par 31 Mars 06 | KA | | 410 | 45 jours valables | KA | | 442 | 3 mois valables | FT | | 272 | Voyage du minimum 2 Pax ensemble |
|
Phnom Penh - Kuala Lumpur | MH | 232 | 278 | 30 Jours - Promotion (sièges limités) | MH | 232 | 288 | 30 jour valables |
|
Phnom Penh - Saigon | VN | 86 | 149 | 30 jours valables |
|
Phnom Penh - Shanghai | FM | 320 | 547 | 6 mois valables | FM | | 462 | 30 jour valables |
|
Phnom Penh - Singapore | MI | 278 | 410 | 90 jours valables |
|
Phnom Penh - Taipei | BR | 317 | 477 | 30 jours valables |
|
Phnom Penh - Vientiane | VN | 157 | 307 | 1 an valable | QV | 140 | 265 | Fonctionne par vol de VN (siège limité) |
|
Siem Reap - Bangkok | PG | 178 | 320 | 1 an valable |
|
Siem Reap - Hanoi | VN | 156 | 306 | 1 an valable |
|
Siem Reap - Kuala Lumpur | MH | 243 | 437 | 30 jours valables |
|
Siem Reap - Saigon | VN | 112 | 219 | 1 an valable |
|
Siem Reap - Singapore | MI | 278 | 410 | 3 mois valables |
|
Siem Reap - Vientiane | QV | 130 | 245 | 1 an valable |
|
Lignes internationaux en transition |
Destination | Vol | Aller simple (US$) | Aller retour (US$) | Notification |
|
Phnom Penh - Bangkok - Incheon | PG/KE | 516 | 665 | Saison base | PG/KE | 536 | 685 | Saison haute : 01 oct - 25 oct, 24 déc - 07 jan | PG/OZ | 505 | 658 | 45 jours valables | TG | 432 | 580 | 45 jours valables |
|
Phnom Penh - Bangkok - Manila | TG | 383 | 498 | 3 mois valables | PG/PR | 325 | 477 | 45 jours valables |
|
Phnom Penh - Bangkok - Narita | TG | 477 | 640 | 45 jours valables |
|
Phnom Penh - Bangkok - Osaka Kansai | TG | 477 | 646 | 45 jours valables |
|
Phnom Penh - Siem Reap - Bangkok | PG | 195 | - | 1 an valable |
|
Phnom Penh - X/Saigon - Incheon | VN | 292 | 550 | 1 mois valable |
|
Phnom Penh - X/Saigon - Manila | VN | 262 | 465 | 3 mois valables |
|
Phnom Penh - X/Saigon - Narita | VN | 442 | 592 | 1 mois valable |
|
Phnom Penh - X/Saigon - Osaka Kansai | VN | 442 | 596 | 1 mois valable |
|